ポイントサイト経由のFX口座開設の単価比較
ポイントサイトで稼げる高単価案件と言えばFXの口座開設なので、ポイントサイト別に単価が一目でわかるように比較表を作成しましたのでお役立てください!
ポイントサイトについて知りたい人はこちら
ポイントサイトの仕組みを覚えよう!
【FX会社名をクリックすると・・・】
ポイントサイト別の「成果対象条件」と体験者の「感想」や「レビュー」を見ることができます。
(レビューは、投稿より集めたものです。)
*なお、FXの口座開設のポイント獲得条件は、ポイントサイト別に比較して若干の違いはあるのでFX会社名をクリックすれば確認できます。
ポイントサイト→ | ハピタス | モッピー | げん玉 | ライフマイル | ゲットマネー |
↓FX会社名 | |||||
DMM FX | 8250円 | 10000円 | 6000円 | 8000円 | 10000円 |
SBI FXトレード | 2500円 | 2500円 | 2500円 | 2500円 | 1500円 |
外為オンライン | 5000円 | 4000円 | – | 6150円 | 5000円 |
みんなのFX | – | 6000円 | 4000円 | – | 4000円 |
ヒロセ通商 | 5000円 | 2000円 | 950円 | 4000円 | 2000円 |
インヴァスト証券 (シストレ24) |
2500円 | 5000円 | 7000円 | 7000円 | 10000円 |
FXブロードネット | 5500円 | 3000円 | 5000円 | 5000円 | – |
YJFX | 2250円 | – | 2250円 | 2250円 | 1000円 |
アイネットFX | 16000円 | – | 7000円 | 10000円 | 5000円 |
M2J FX マネースクウェア |
8000円 | 10000円 | 12000円 | 7500円 | 20000円 |
GMOクリック証券 | 5000円 | 3000円 | 5000円 | 5000円 | 5000円 |
カブドットコム | 1650円 | 750円 | 1500円 | 750円 | 1000円 |
JFX | 4500円 | – | 2500円 | 4500円 | 2500円 |
ひまわり証券 | 3000円 | 4000円 | 2500円 | 2500円 | 1500円 |
マネックス証券 | 6000円 | 7000円 | 5000円 | 750円 | 5000円 |
FXプライム | 1000円 | – | 4000円 | 4000円 | – |
外為ジャパンFX | – | 8000円 | 5000円 | 6000円 | 5500円 |
FXトレード・フィナンシャル | 2000円 | 1000円 | 1900円 | 1900円 | 1300円 |
マネーパート ナーズ nano |
500円 | – | 1200円 | 1200円 | 450円 |
マネーパートナーズ | – | 1500円 | 4500円 | 4500円 | 1500円 |
システムトレード | – | – | 330円 | – | 200円 |
東岳証券 | – | – | 6000円 | 6000円 | 3600円 |
ライブスターFX | – | 3000円 | 2500円 | 2500円 | 170円 |
岡三証券 | – | – | – | 1000円 | – |
東海東京証券 | 2700円 | – | – | 1000円 | 600円 |
スター為替 | – | – | – | 5000円 | – |
セントラル短資 | – | – | – | – | 2000円 |
*キャンペーン対象金額ではなく通常の金額を表記しています。
関連ページ
・ポイントサイト経由案件別比較
・auかんたん決済を換金する方法
・お小遣いアプリは安全なの?
■ハピタス | |
![]() |
旧ドル箱から新リニューアルした高還元率のポイントサイトで見やすいデザインと幅広いコンテンツでお小遣い稼ぎも充実します。 |
■A8.net | |
![]() |
上場企業のファンコミュニケーションズが運営している日本最大のアフィリエイトASPで登録即日にアフィリエイトに挑戦可能です。 |
■げん玉 | |
![]() |
宇宙で一番稼げるポイントサイトとして有名ですが、楽しいミニゲームやクリックだけでも毎日数円程度は稼げます。 |